# A Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaarfolyamai
# Official exchange rates of the Hungarian National Bank
# Az adatok tajekoztato jelleguek, felelosseget nem vallalok.
# Az esetleges hibakert elnezest kerek. Velemenyeket es javitasokat
# szivesen fogadok.
# FYI, no responsibility. Opinions, corrections are welcome.
#
# Bizonyos halozati problemak miatt nem tudtam eddig uj kiadast
# kuldeni. Ez a tovabbiakban is elofordulhat. Turelem ...
#
# Due to certain network problems I could not send a new issue
# It may happen again, so be patient, please.
#
# VALUTA; ATLAG; VETEL; ELADAS; EGYSEG; MEGJEGYZES
# TYPE; MEAN; BUY; SELL; UNIT; REMARKS
DATE=1994-JUL-29
UNIT=HUF
SOURCE='NAPI Gazdasag, 1994-JUL-30, p.11'
GBP; 155.76; 153.82; 156.82; 1; angol font (skot es eszakir is)
AUD; 75.25; 74.58; 75.92; 1; ausztral dollar
BEF; 310.67; 307.89; 313.39; 100; belga (es luxemburgi) frank(100)
DKK; 16.28; 16.12; 16.42; 1; dan korona
FIM; 19.44; 19.24; 19.58; 1; finn marka
FRF; 18.73; 18.55; 18.89; 1; francia frank
GRD; 0.00; 41.98; 42.78; 100; gorog drachma(100) (atlagar nincs)
NLG; 56.96; 56.44; 57.48; 1; holland forint
IEP; 153.40; 151.38; 154.18; 1; ir font
JPY; 1015.20; 1009.00; 1027.60; 1000; japan jen(1000)
CAD; 73.65; 72.85; 74.37; 1; kanadai dollar
KWD; 341.50; 338.67; 345.33; 1; kuvaiti dinar
DEM; 63.94; 63.32; 64.52; 1; nemet marka
NOK; 14.68; 14.53; 14.81; 1; norveg korona
ITL; 63.93; 63.02; 64.24; 1000; olasz lira(1000)
ATS; 908.73; 900.07; 916.77; 100; osztrak schilling(100)
PTE; 62.84; 61.99; 63.13; 100; portugal escudo(100)
ESP; 77.70; 76.92; 78.38; 100; spanyol peseta(100)
CHF; 75.32; 74.70; 76.02; 1; svajci frank
SEK; 13.10; 12.94; 13.18; 1; sved korona
???; 27.50; 0.00; 0.00; 1; tr. es cl. rubel (van jele?)
USD; 101.87; 100.78; 102.78; 1; USA-dollar
XEU; 122.32; 121.24; 123.48; 1; European Currency Unit (ECU)
|