#+--------------------------------------------------------------------+
#| A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza- es valutaarfolyamai |
#| Official exchange rates of the Hungarian National Bank |
#| Az adatok tajekoztato jelleguek, felelosseget nem vallalok. |
#| Az esetleges hibakert elnezest kerek. Velemenyeket es javitasokat |
#| szivesen fogadok. |
#| FYI, no responsibility. Opinions, corrections are welcome. |
#+----------------------------+---------------------------------------+
#| vetel/BUY eladas/SELL | A kereskedelmi bankok arfolyamsavjai |
#| USD 112-115 117-124 | Rates of commercial banks |
#| DEM 80-83 85-89 | (HUF) |
#+----------------------------+---------------------------------------+
# VALUTA; ATLAG; VETEL; ELADAS; EGYSEG; MEGJEGYZES
# TYPE; MEAN; BUY; SELL; UNIT; REMARKS
DATE=1995-MAR-17
UNIT=HUF
SOURCE='NAPI Gazdasag, 1995-MAR-18, p.11'
GBP; 190.08; 188.54; 192.02; 1; angol font (skot es eszakir is)
AUD; 88.06; 87.89; 89.49; 1; ausztral dollar
BEF; 416.96; 412.55; 419.47; 100; belga (es luxemburgi) frank(100)
DKK; 21.36; 21.14; 21.50; 1; dan korona
FIM; 27.54; 27.29; 27.75; 1; finn marka
FRF; 24.09; 23.85; 24.27; 1; francia frank
GRD; 0.00; 52.11; 53.03; 100; gorog drachma(100) (kozepar nincs)
NLG; 76.77; 75.91; 77.17; 1; holland forint
IEP; 189.46; 188.02; 191.48; 1; ir font
JPY; 133.41; 132.34; 134.54; 100; japan jen(100)
CAD; 84.21; 83.71; 85.29; 1; kanadai dollar
KWD; 403.89; 401.19; 408.43; 1; kuvaiti dinar
DEM; 86.12; 85.17; 86.59; 1; nemet marka
NOK; 19.19; 19.00; 19.32; 1; norveg korona
ITL; 69.95; 69.89; 71.29; 1000; olasz lira(1000)
ATS; 12.24; 12.10; 12.30; 1; osztrak schilling
PTE; 81.34; 80.20; 81.60; 100; portugal escudo(100)
ESP; 93.03; 92.33; 94.05; 100; spanyol peseta(100)
CHF; 103.74; 102.16; 103.86; 1; svajci frank
SEK; 16.55; 16.47; 16.77; 1; sved korona
USD; 119.27; 118.47; 120.61; 1; USA-dollar
XEU; 156.52; 155.02; 157.74; 1; European Currency Unit (ECU)
|