#+--------------------------------------------------------------------+
#| A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza- es valutaarfolyamai |
#| Official exchange rates of the Hungarian National Bank |
#| Az adatok tajekoztato jelleguek, felelosseget nem vallalok. |
#| Az esetleges hibakert elnezest kerek. Velemenyeket es javitasokat |
#| szivesen fogadok. |
#| FYI, no responsibility. Opinions, corrections are welcome. |
#+--------------------------------------------------------------------+
#| vetel/BUY eladas/SELL < A kereskedelmi bankok arfolyamsavjai |
#| USD 161-165 171-174 < Rates of commercial banks |
#| DEM 98-101 104-106 < (HUF) |
#+---tovabbi info/further information available:http://www.fornax.hu--+
#
# VALUTA; DEVIZA; VALUTAVETEL; -KOZEP; -ELADAS; EGYSEG; MEGJEGYZES
# TYPE; OFFICIAL; BID; MEAN; ASK; UNIT; REMARKS
DATE=1997-JAN-24
UNIT=HUF
SOURCE='NAPI Gazdasag, 1997-JAN-25, p.12'
GBP; 275.73; 272.87; 275.55; 278.23; 1; angol (skot,eszakir) font
AUD; 130.57; 129.36; 130.64; 131.92; 1; ausztral dollar
BEF; 501.38; 495.74; 500.89; 506.04; 100; belga (luxemburgi) frank
DKK; 27.09; 26.77; 27.05; 27.33; 1; dan korona
FIM; 34.61; 34.27; 34.62; 34.97; 1; finn marka
FRF; 30.66; 30.33; 30.64; 30.95; 1; francia frank
GRD; 0.00; 65.14; 65.81; 66.48; 100; gorog drachma
NLG; 92.07; 91.01; 91.96; 92.91; 1; holland forint
IEP; 270.99; 267.82; 270.50; 273.18; 1; ir font
JPY; 142.01; 139.61; 141.03; 142.45; 100; japan jen
CAD; 125.52; 124.44; 125.63; 126.82; 1; kanadai dollar
KWD; 558.62; 554.31; 559.64; 564.92; 1; kuvaiti dinar
DEM; 103.40; 102.21; 103.27; 104.33; 1; nemet marka
NOK; 25.78; 25.47; 25.72; 25.97; 1; norveg korona
ITL; 105.81; 104.66; 105.72; 106.78; 1000; olasz lira
ATS; 14.70; 14.54; 14.69; 14.84; 1; osztrak schilling
PTE; 103.29; 102.80; 103.85; 104.90; 100; portugal escudo
ESP; 122.71; 121.38; 122.64; 123.90; 100; spanyol peseta
CHF; 119.29; 117.73; 118.98; 120.23; 1; svajci frank
SEK; 23.36; 23.10; 23.34; 23.58; 1; sved korona
USD; 168.85; 167.42; 169.01; 170.60; 1; USA-dollar
XEU; 200.41; 198.24; 200.28; 202.32; 1; European Currency Unit (ECU)
|