#+--------------------------------------------------------------------+
#| A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza- es valutaarfolyamai |
#| Official exchange rates of the Hungarian National Bank |
#| Az adatok tajekoztato jelleguek, felelosseget nem vallalok. |
#| Az esetleges hibakert elnezest kerek. Velemenyeket es javitasokat |
#| szivesen fogadok. |
#| FYI, no responsibility. Opinions, corrections are welcome. |
#+--------------------------------------------------------------------+
#| vetel/BUY eladas/SELL < A kereskedelmi bankok arfolyamsavjai |
#| USD 150-157 161-166 < Rates of commercial banks |
#| DEM 98-102 104-107 < (HUF) |
#+---tovabbi info/further information available:http://www.fornax.hu--+
#
# VALUTA; DEVIZA; VALUTAVETEL; -KOZEP; -ELADAS; EGYSEG; MEGJEGYZES
# TYPE; OFFICIAL; BID; MEAN; ASK; UNIT; REMARKS
DATE=1997-JAN-03
UNIT=HUF
SOURCE='NAPI Gazdasag, 1997-JAN-04, p.12'
GBP; 273.07; 269.70; 272.38; 275.06; 1; angol (skot,eszakir) font
AUD; 127.58; 126.22; 127.50; 128.78; 1; ausztral dollar
BEF; 505.26; 500.33; 505.48; 510.63; 100; belga (luxemburgi) frank
DKK; 27.22; 26.96; 27.24; 27.52; 1; dan korona
FIM; 34.73; 34.43; 34.78; 35.13; 1; finn marka
FRF; 30.85; 30.58; 30.89; 31.20; 1; francia frank
GRD; 0.00; 64.98; 65.65; 66.32; 100; gorog drachma
NLG; 92.75; 91.83; 92.78; 93.73; 1; holland forint
IEP; 270.04; 266.53; 269.21; 271.89; 1; ir font
JPY; 139.14; 137.84; 139.26; 140.68; 100; japan jen
CAD; 116.97; 115.84; 117.03; 118.22; 1; kanadai dollar
KWD; 536.71; 531.38; 536.71; 542.04; 1; kuvaiti dinar
DEM; 104.13; 103.07; 104.13; 105.19; 1; nemet marka
NOK; 25.14; 24.91; 25.16; 25.41; 1; norveg korona
ITL; 105.81; 104.89; 105.95; 107.01; 1000; olasz lira
ATS; 14.81; 14.65; 14.80; 14.95; 1; osztrak schilling
PTE; 103.55; 102.51; 103.56; 104.61; 100; portugal escudo
ESP; 123.56; 122.33; 123.59; 124.85; 100; spanyol peseta
CHF; 119.50; 118.28; 119.53; 120.78; 1; svajci frank
SEK; 23.37; 23.13; 23.37; 23.61; 1; sved korona
USD; 160.96; 159.37; 160.96; 162.55; 1; USA-dollar
XEU; 201.20; 199.16; 201.20; 203.24; 1; European Currency Unit (ECU)
|