#+--------------------------------------------------------------------+
#| A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza- es valutaarfolyamai |
#| Official exchange rates of the Hungarian National Bank |
#| Az adatok tajekoztato jelleguek, felelosseget nem vallalok. |
#| Az esetleges hibakert elnezest kerek. Velemenyeket es javitasokat |
#| szivesen fogadok. |
#| FYI, no responsibility. Opinions, corrections are welcome. |
#+--------------------------------------------------------------------+
#| vetel/BUY eladas/SELL < A kereskedelmi bankok arfolyamsavjai |
#| USD 144-152 156-161 < Rates of commercial banks |
#| DEM 98-100 104-106 < (HUF) |
#+---tovabbi info/further information available:http://www.fornax.hu--+
#
# VALUTA; DEVIZA; VALUTAVETEL; -KOZEP; -ELADAS; EGYSEG; MEGJEGYZES
# TYPE; OFFICIAL; BID; MEAN; ASK; UNIT; REMARKS
DATE=1996-NOV-15
UNIT=HUF
SOURCE='NAPI Gazdasag, 1996-NOV-16, p.12'
GBP; 265.06; 263.40; 265.78; 268.16; 1; angol (skot,eszakir) font
AUD; 125.78; 124.75; 125.95; 127.15; 1; ausztral dollar
BEF; 512.56; 507.60; 512.61; 517.62; 100; belga (luxemburgi) frank
DKK; 27.51; 27.25; 27.52; 27.79; 1; dan korona
FIM; 35.10; 34.81; 35.15; 35.49; 1; finn marka
FRF; 31.26; 30.97; 31.27; 31.57; 1; francia frank
GRD; 0.00; 66.32; 66.97; 67.62; 100; gorog drachma
NLG; 94.20; 93.28; 94.20; 95.12; 1; holland forint
IEP; 265.13; 263.42; 265.89; 268.36; 1; ir font
JPY; 143.08; 141.57; 142.98; 144.39; 100; japan jen
CAD; 118.96; 118.05; 119.16; 120.27; 1; kanadai dollar
KWD; 532.81; 528.24; 533.34; 538.44; 1; kuvaiti dinar
DEM; 105.64; 104.62; 105.65; 106.68; 1; nemet marka
NOK; 25.16; 24.96; 25.20; 25.44; 1; norveg korona
ITL; 104.91; 103.89; 104.90; 105.91; 1000; olasz lira
ATS; 15.01; 14.86; 15.01; 15.16; 1; osztrak schilling
PTE; 104.50; 103.40; 104.40; 105.40; 100; portugal escudo
ESP; 125.48; 124.15; 125.36; 126.57; 100; spanyol peseta
CHF; 125.12; 123.75; 125.01; 126.27; 1; svajci frank
SEK; 24.08; 23.82; 24.05; 24.28; 1; sved korona
USD; 159.15; 157.78; 159.31; 160.84; 1; USA-dollar
XEU; 202.77; 200.75; 202.69; 204.63; 1; European Currency Unit (ECU)
|