#+--------------------------------------------------------------------+
#| A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza- es valutaarfolyamai |
#| Official exchange rates of the Hungarian National Bank |
#| Az adatok tajekoztato jelleguek, felelosseget nem vallalok. |
#| Az esetleges hibakert elnezest kerek. Velemenyeket es javitasokat |
#| szivesen fogadok. |
#| FYI, no responsibility. Opinions, corrections are welcome. |
#+--------------------------------------------------------------------+
#| vetel/BUY eladas/SELL < A kereskedelmi bankok arfolyamsavjai |
#| USD 147-155 159-163 < Rates of commercial banks |
#| DEM 98-101 104-106 < (HUF) |
#+---tovabbi info/further information available:http://www.fornax.hu--+
#
# VALUTA; DEVIZA; VALUTAVETEL; -KOZEP; -ELADAS; EGYSEG; MEGJEGYZES
# TYPE; OFFICIAL; BID; MEAN; ASK; UNIT; REMARKS
DATE=1996-NOV-29
UNIT=HUF
SOURCE='NAPI Gazdasag, 1996-NOV-30, p.12'
GBP; 271.88; 268.44; 271.12; 273.80; 1; angol (skot,eszakir) font
AUD; 130.90; 129.53; 130.81; 132.09; 1; ausztral dollar
BEF; 510.27; 505.90; 511.05; 516.20; 100; belga (luxemburgi) frank
DKK; 27.44; 27.17; 27.45; 27.73; 1; dan korona
FIM; 35.08; 34.75; 35.10; 35.45; 1; finn marka
FRF; 30.97; 30.70; 31.01; 31.32; 1; francia frank
GRD; 0.00; 66.17; 66.84; 67.51; 100; gorog drachma
NLG; 93.77; 92.92; 93.87; 94.82; 1; holland forint
IEP; 271.80; 268.63; 271.31; 273.99; 1; ir font
JPY; 142.11; 140.75; 142.17; 143.59; 100; japan jen
CAD; 119.74; 118.65; 119.84; 121.03; 1; kanadai dollar
KWD; 539.25; 533.75; 539.08; 544.41; 1; kuvaiti dinar
DEM; 105.19; 104.27; 105.33; 106.39; 1; nemet marka
NOK; 25.20; 24.94; 25.19; 25.44; 1; norveg korona
ITL; 106.72; 105.63; 106.69; 107.75; 1000; olasz lira
ATS; 14.95; 14.82; 14.97; 15.12; 1; osztrak schilling
PTE; 104.13; 103.14; 104.19; 105.24; 100; portugal escudo
ESP; 124.95; 123.79; 125.05; 126.31; 100; spanyol peseta
CHF; 124.24; 123.40; 124.65; 125.90; 1; svajci frank
SEK; 24.13; 23.87; 24.11; 24.35; 1; sved korona
USD; 161.45; 159.81; 161.40; 162.99; 1; USA-dollar
XEU; 203.07; 201.07; 203.11; 205.15; 1; European Currency Unit (ECU)
|